Подробности
RAVENOL Racing Brake Fluid R325+ - тормозная жидкость специально разработанная для высоких термических нагрузок в автоспорте, по качеству значительно превосходящая не только DOT 4, но и DOT 5.1. Исключает возможность закипания жидкости.Рецептура основана на высококачественной гликоль-эстеровой технологии. Специально подобранный комплекс присадок гарантирует безопасность при высоких температурах и экстремальных нагрузках. Имеет высокую температуру кипения, что идеально подходит для использования жидкости для техники в условиях спортивных соревнований (авто и мото). Обеспечивает высочайшие показатели в тяжёлых условиях гоночной эксплуатации. Высокая стабильность при высокой температуре.
Применение: Подходит для гидравлических приводов тормозной системы и сцепления, спортивных гидроприводов тормозов и сцеплений при высоких температурах.
Не смешивается с другими тормозными жидкостями!
Не подходит для автомобилей, где предписано применение минеральной тормозной жидкости типа LHM.
Следуйте предписаниям производителя техники при выборе и применению жидкостей.
Применение Racing Brake Fluid R325+ обеспечивает:
- Оптимальную работу ABS
- Химическую стабильность
- Высокую смазочную способность
- Нейтральность по отношению к элементам тормозной системы
- Хорошую текучесть даже при низких температурах
- Смешивание со всеми жидкостями такого класса
Параметр | Ед. измерения | Данные | Метод испытания |
Цвет | - | желтый | - |
Плотность при 20°C | кг/м? | 1 078 | DIN EN 12185 |
Вязкость при 100°C | мм?/с | 2,59 | DIN 51562 |
Вязкость при -40°C | мм?/с | max 1800 | DIN EN 3104 |
Тест на испаряемость (NOACK) | % | 50 | FMVSS 116 |
Стойкость к резине EPDM при 70°C (требование в соответствии с SAE J1703) | - | -1 | FMVSS 116 |
Стойкость к резине EPDM при 70°C (требование в соответствии с SAE J1703), Объем | % | 0,93 | FMVSS 116 |
Стойкость к резине EPDM при 120°C ,Жесткость, IRHD | - | -2,5 | FMVSS 116 |
Стойкость к резине EPDM при 120°C ,Объем | - | 1,8 | FMVSS 116 |
Стойкость к резине SBR при 70°C, изменение | мм | 0,76 | FMVSS 116 |
Стойкость к резине SBR при 70°C, Жесткость, IRHD | - | -4 | - |
Стойкость к резине SBR при 70°C, Объем | % | 8,34 | - |
Стойкость к резине SBR при 120 °C, изменение | мм | 1,05 | FMVSS 116 |
Стойкость к резине SBR при 120 °C, Жесткость, IRHD | - | -7 | FMVSS 116 |
Стойкость к резине SBR при 120 °C, Объем | % | 10,1 | FMVSS 116 |
Устойчивость к окислению Оцинкованное железо, мг/см? | - | 0,03 | FMVSS 116 |
Устойчивость к окислению Алюминий, мг/см? | - | -0,01 | FMVSS 116 |
Изменение жесткости IRHD | - | -4 | FMVSS 116 |
Изменение диаметра резины | 0,03 | FMVSS 116 | |
Выделение осадка | % | <0.05 | FMVSS 116 |
Коррозийная устойчивость Оцинкованное железо, мг/см? | - | 0,03 | FMVSS 116 |
Коррозийная устойчивость Сталь, мг/см? | - | 0,01 | FMVSS 116 |
Коррозийная устойчивость Алюминий, мг/см? | - | 0,02 | FMVSS 116 |
Коррозийная устойчивость Чугун, мг/см? | - | -0,1 | FMVSS 116 |
Коррозийная устойчивость Латунь, мг/см? | - | -0,4 | FMVSS 116 |
Коррозийная устойчивость Медь, мг/см? | - | -0,5 | FMVSS 116 |
Химическая стабильность | °C | 1 | FMVSS 116 |
Высокотемпературная стабильность | °C | -1 | FMVSS 116 |
Температура кипения | °C | min 320 | ISO 4925 |
Температура кипения «увлажненной жидкости» «увлажненной жидкости» | °C | min 195 | ISO 4925 |
Показатель pH | % | 7,15 | FMVSS 116 |
Содержание воды | % | <0.2 | - |
Дополнительная Информация
СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ: | FMVSS 116 DOT 5.1; FMVSS 116 DOT 4; SAE J1703; SAE J1704 |
---|